Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25.03.2011 № 89 "Об индексах изменения стоимости в строительстве"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 7

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 |

¦        М261301        ¦         2,5236         ¦         2,2122         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261302        ¦         2,0174         ¦         1,6899         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261400        ¦         2,0199         ¦         1,6943         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261501        ¦         1,8893         ¦         1,6307         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261502        ¦         1,9081         ¦         1,6263         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261503        ¦         1,9137         ¦         1,6249         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261510        ¦         1,8911         ¦         1,6253         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261511        ¦         1,9093         ¦         1,6219         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261512        ¦         1,9146         ¦         1,6212         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261601        ¦         2,0540         ¦         1,7706         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261602        ¦         2,0249         ¦         1,7284         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261603        ¦         2,0158         ¦         1,7151         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261701        ¦         1,9434         ¦         1,6365         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261702        ¦         1,9082         ¦         1,6259         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261710        ¦         2,3840         ¦         2,1059         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261801        ¦         2,4134         ¦         2,1304         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261802        ¦         2,5114         ¦         2,1961         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261803        ¦         2,6671         ¦         2,3155         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261804        ¦         2,3025         ¦         2,0499         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261805        ¦         2,3331         ¦         2,0701         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261806        ¦         2,3307         ¦         2,0721         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261807        ¦         2,2523         ¦         2,0169         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261901        ¦         2,2264         ¦         1,9924         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М261902        ¦         2,3634         ¦         2,0917         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262001        ¦         1,8712         ¦         1,6883         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262002        ¦         1,8936         ¦         1,6108         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262101        ¦         2,8481         ¦         2,4425         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262102        ¦         2,8135         ¦         2,4195         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262200        ¦         1,9071         ¦         1,6216         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262300        ¦         2,7282         ¦         2,3392         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262401        ¦         2,7956         ¦         2,3837         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262402        ¦         2,6757         ¦         2,3056         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262403        ¦         2,7430         ¦         2,3533         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262500        ¦         2,8210         ¦         2,4008         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262600        ¦         2,4043         ¦         2,1091         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262700        ¦         2,3685         ¦         2,0800         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262800        ¦         1,9337         ¦         1,6425         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М262900        ¦         2,5700         ¦         2,2338         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263000        ¦         1,9258         ¦         1,7842         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263100        ¦         2,8982         ¦         2,4648         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263201        ¦         1,9871         ¦         1,8023         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263202        ¦         1,9499         ¦         1,6946         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263300        ¦         2,2013         ¦         1,9504         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263401        ¦         1,9920         ¦         1,7793         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263402        ¦         1,8302         ¦         1,6737         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263403        ¦         1,7912         ¦         1,6493         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263500        ¦         2,5277         ¦         2,1626         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263501        ¦         2,2580         ¦         2,0252         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263502        ¦         2,2105         ¦         1,9562         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М263503        ¦         2,2814         ¦         2,0285         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270101        ¦         3,0467         ¦         2,5827         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270102        ¦         2,8159         ¦         2,4271         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270103        ¦         3,1671         ¦         2,6900         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270104        ¦         2,7995         ¦         2,4161         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270201        ¦         1,8360         ¦         1,7048         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270202        ¦         1,7464         ¦         1,6433         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270203        ¦         1,6688         ¦         1,5900         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270301        ¦         3,5822         ¦         2,9929         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270401        ¦         3,4822         ¦         2,9304         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270402        ¦         3,5542         ¦         2,9804         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270403        ¦         3,5855         ¦         3,0025         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270501        ¦         3,4415         ¦         2,8866         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270502        ¦         2,5276         ¦         2,1429         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М270503        ¦         3,3726         ¦         2,8225         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280101        ¦         3,6622         ¦         3,0586         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280201        ¦         3,6947         ¦         3,0856         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280202        ¦         3,7117         ¦         3,0984         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280301        ¦         3,6902         ¦         3,0823         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280302        ¦         3,6954         ¦         3,0864         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280401        ¦         3,6872         ¦         3,0802         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280402        ¦         3,6923         ¦         3,0840         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280403        ¦         3,7101         ¦         3,0973         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280501        ¦         2,8547         ¦         2,4431         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М280502        ¦         2,9964         ¦         2,5679         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290001        ¦         3,1727         ¦         2,6626         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290002        ¦         3,5737         ¦         2,9871         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290003        ¦         3,5680         ¦         2,9828         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290004        ¦         3,6693         ¦         3,0622         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290005        ¦         3,6783         ¦         3,0701         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290006        ¦         3,6930         ¦         3,0808         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290007        ¦         3,7199         ¦         3,1026         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290008        ¦         3,7337         ¦         3,1133         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290009        ¦         3,7087         ¦         3,0938         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290010        ¦         3,7247         ¦         3,1063         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290011        ¦         3,7296         ¦         3,1104         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290012        ¦         3,7441         ¦         3,1216         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290013        ¦         3,7527         ¦         3,1283         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М290014        ¦         3,7237         ¦         3,1060         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300100        ¦         2,1002         ¦         1,8451         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300201        ¦         2,1882         ¦         1,8860         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300202        ¦         2,1296         ¦         1,8466         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300203        ¦         2,0931         ¦         1,8146         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300301        ¦         2,3488         ¦         2,0825         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300302        ¦         2,5734         ¦         2,2579         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300303        ¦         2,5030         ¦         2,2032         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300304        ¦         2,2768         ¦         2,0301         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300305        ¦         2,2324         ¦         1,9954         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300306        ¦         2,3546         ¦         2,0871         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300307        ¦         2,2637         ¦         2,0171         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300308        ¦         2,3747         ¦         2,0988         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300309        ¦         2,2114         ¦         1,9748         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300501        ¦         2,7400         ¦         2,3839         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300502        ¦         2,4081         ¦         2,1261         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300503        ¦         2,3200         ¦         2,0593         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300504        ¦         2,3362         ¦         2,0705         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300505        ¦         2,6327         ¦         2,2918         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300506        ¦         2,5697         ¦         2,2433         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300507        ¦         2,6349         ¦         2,2915         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М300508        ¦         2,4837         ¦         2,1777         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310101        ¦         2,5581         ¦         2,3004         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310102        ¦         2,7021         ¦         2,3978         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310103        ¦         2,7411         ¦         2,4213         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310104        ¦         2,8345         ¦         2,4866         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310105        ¦         2,9423         ¦         2,5565         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310106        ¦         2,9244         ¦         2,5316         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310107        ¦         3,0515         ¦         2,6229         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310108        ¦         3,1687         ¦         2,7068         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310109        ¦         3,1985         ¦         2,7286         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310110        ¦         3,2154         ¦         2,7403         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310111        ¦         3,2569         ¦         2,7708         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310112        ¦         3,2968         ¦         2,7991         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310113        ¦         3,3815         ¦         2,8586         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310114        ¦         3,3777         ¦         2,8548         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310115        ¦         3,4337         ¦         2,8957         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310116        ¦         3,4573         ¦         2,9117         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310117        ¦         3,5054         ¦         2,9462         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310118        ¦         3,5247         ¦         2,9603         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310119        ¦         3,5422         ¦         2,9724         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310120        ¦         3,5624         ¦         2,9840         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310121        ¦         3,5758         ¦         2,9937         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310122        ¦         3,5765         ¦         2,9924         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310123        ¦         3,5708         ¦         2,9872         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310124        ¦         3,6000         ¦         3,0095         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М310125        ¦         3,6067         ¦         3,0138         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320100        ¦         1,8917         ¦         1,6870         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320200        ¦         2,1281         ¦         1,9010         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320300        ¦         2,4414         ¦         2,0984         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320400        ¦         1,8245         ¦         1,6631         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320500        ¦         1,5678         ¦         1,4668         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320600        ¦         1,6006         ¦         1,4898         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320700        ¦         2,3477         ¦         2,0322         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320800        ¦         1,7584         ¦         1,6731         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М320900        ¦         1,6328         ¦         1,5478         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М321000        ¦         1,5578         ¦         1,4871         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330100        ¦         2,8841         ¦         2,4696         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330201        ¦         1,9877         ¦         1,8155         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330202        ¦         1,9293         ¦         1,6265         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330210        ¦         2,1969         ¦         1,9696         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330250        ¦         2,1861         ¦         2,0239         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330251        ¦         2,2322         ¦         2,1297         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330301        ¦         2,4934         ¦         2,2459         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330302        ¦         2,7544         ¦         2,4211         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330303        ¦         1,9328         ¦         1,6204         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330400        ¦         2,6349         ¦         2,2385         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330405        ¦         2,3309         ¦         2,0560         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330412        ¦         1,5182         ¦         1,5182         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330500        ¦         2,7869         ¦         2,3781         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330600        ¦         2,1665         ¦         2,0995         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330700        ¦         2,1617         ¦         2,0721         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330801        ¦         2,0354         ¦         1,7103         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330802        ¦         1,9864         ¦         1,6726         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330803        ¦         1,9637         ¦         1,6472         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330804        ¦         1,9931         ¦         1,6689         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330805        ¦         2,2348         ¦         1,9802         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330809        ¦         2,0107         ¦         1,6937         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М330900        ¦         2,3529         ¦         2,0671         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331001        ¦         2,5697         ¦         2,2470         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331002        ¦         2,0394         ¦         1,8813         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331003        ¦         2,1080         ¦         1,9835         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331004        ¦         2,0603         ¦         1,9579         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331005        ¦         2,1554         ¦         1,9774         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331006        ¦         2,2816         ¦         2,0843         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331007        ¦         1,7007         ¦         1,6541         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331100        ¦         1,9241         ¦         1,6165         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331101        ¦         1,7931         ¦         1,6452         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331200        ¦         2,2085         ¦         1,9877         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331201        ¦         2,0409         ¦         1,9095         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331300        ¦         1,9567         ¦         1,9103         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331301        ¦         2,5886         ¦         2,2286         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331305        ¦         2,2457         ¦         1,9683         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331306        ¦         2,3270         ¦         1,9554         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331332        ¦         2,5507         ¦         2,1915         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331400        ¦         2,0433         ¦         1,9322         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331410        ¦         1,9935         ¦         1,8214         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331411        ¦         1,8861         ¦         1,7806         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331419        ¦         2,0965         ¦         1,8772         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331420        ¦         3,7138         ¦         3,0989         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331430        ¦         2,6690         ¦         2,2977         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331431        ¦         2,4461         ¦         2,2185         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331432        ¦         2,0145         ¦         1,8479         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331433        ¦         2,1585         ¦         1,9555         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331434        ¦         2,0674         ¦         1,8642         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331435        ¦         1,9930         ¦         1,8204         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331440        ¦         2,4118         ¦         2,2316         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331450        ¦         3,6290         ¦         3,0438         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331451        ¦         2,2322         ¦         2,1297         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331462        ¦         1,9391         ¦         1,6192         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331531        ¦         2,9897         ¦         2,5872         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331541        ¦         1,9549         ¦         1,9007         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331551        ¦         3,2013         ¦         2,7654         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331552        ¦         3,2013         ¦         2,7654         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331601        ¦         2,1948         ¦         1,9384         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331604        ¦         3,2179         ¦         2,7495         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331605        ¦         2,2948         ¦         2,0221         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331606        ¦         2,7437         ¦         2,3131         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331607        ¦         2,6895         ¦         2,2789         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331608        ¦         2,4204         ¦         2,1380         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331609        ¦         3,0112         ¦         2,5839         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331610        ¦         3,0023         ¦         2,5775         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331611        ¦         2,9855         ¦         2,5651         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331612        ¦         1,7454         ¦         1,6351         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331613        ¦         2,1746         ¦         1,9493         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331614        ¦         1,9168         ¦         1,7119         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331615        ¦         3,1980         ¦         2,7057         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331616        ¦         2,0989         ¦         1,8786         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331617        ¦         2,5948         ¦         2,3070         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331618        ¦         2,4952         ¦         2,0944         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331619        ¦         2,7437         ¦         2,3131         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331620        ¦         2,6627         ¦         2,4202         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331621        ¦         2,3310         ¦         1,9466         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М331622        ¦         2,1894         ¦         1,9544         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340101        ¦         1,9227         ¦         1,8141         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340201        ¦         2,3047         ¦         2,0668         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340301        ¦         2,0541         ¦         1,9581         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340311        ¦         3,3120         ¦         2,7755         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340501        ¦         2,9685         ¦         2,5622         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М340601        ¦         2,0413         ¦         2,0228         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350100        ¦         2,0689         ¦         1,8763         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350150        ¦         1,9426         ¦         1,6300         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350155        ¦         2,6627         ¦         2,4202         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350201        ¦         3,4133         ¦         2,8756         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350202        ¦         3,5170         ¦         2,9530         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350203        ¦         3,3106         ¦         2,7786         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350204        ¦         3,4722         ¦         2,9063         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350221        ¦         3,4721         ¦         2,9026         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350401        ¦         2,9997         ¦         2,5718         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350451        ¦         2,6502         ¦         2,3060         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350461        ¦         1,9178         ¦         1,8662         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350471        ¦         2,2672         ¦         2,0541         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350481        ¦         2,0114         ¦         1,9371         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350601        ¦         1,5298         ¦         1,4945         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350701        ¦         2,6605         ¦         2,3057         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350751        ¦         1,9531         ¦         1,8840         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350801        ¦         3,1110         ¦         2,6462         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350821        ¦         1,8413         ¦         1,7026         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350851        ¦         3,0467         ¦         2,5886         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350901        ¦         3,4899         ¦         2,9285         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М350951        ¦         2,8678         ¦         2,4563         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351001        ¦         3,2708         ¦         2,7541         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351051        ¦         3,1686         ¦         2,6777         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351101        ¦         2,9817         ¦         2,5416         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351151        ¦         3,2140         ¦         2,7121         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351201        ¦         2,0509         ¦         1,9642         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351202        ¦         1,9951         ¦         1,8141         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351210        ¦         1,9567         ¦         1,8592         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351251        ¦         2,8785         ¦         2,4735         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351256        ¦         2,0745         ¦         2,0306         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351301        ¦         3,6611         ¦         3,0623         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351302        ¦         3,6860         ¦         3,0804         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351303        ¦         3,6686         ¦         3,0649         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351304        ¦         1,8644         ¦         1,8324         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351305        ¦         1,8649         ¦         1,8278         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351306        ¦         3,6860         ¦         3,0804         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351310        ¦         3,0382         ¦         2,6071         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351363        ¦         1,9396         ¦         1,8151         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351401        ¦         2,4316         ¦         2,1909         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М351403        ¦         1,9762         ¦         1,8260         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360001        ¦         1,8059         ¦         1,6511         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360002        ¦         1,7439         ¦         1,6035         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360003        ¦         2,0576         ¦         1,8269         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360004        ¦         2,1286         ¦         1,9017         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360005        ¦         1,7080         ¦         1,5654         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360006        ¦         2,0463         ¦         1,8020         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360007        ¦         1,7733         ¦         1,6441         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М360008        ¦         1,8178         ¦         1,6466         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380101        ¦         2,1009         ¦         1,8465         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380102        ¦         2,0162         ¦         1,8064         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380105        ¦         1,9478         ¦         1,7520         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380111        ¦         1,9966         ¦         1,7804         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380112        ¦         1,7838         ¦         1,7489         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380131        ¦         2,0118         ¦         1,7856         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380141        ¦         2,1321         ¦         1,8639         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М380181        ¦         2,0164         ¦         1,8150         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦        М400001        ¦         2,0345         ¦         1,8218         ¦
