Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Минского областного Совета депутатов от 07.12.2004 N 93 "Об итогах работы народного хозяйства Минской области за 2004 год и прогнозе социально-экономического развития на 2005 год"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на август 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 2


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |



¦     ¦               +--------+--------+-----+----------+        ¦
¦     ¦               ¦основ-  ¦основ-  ¦еди- ¦квадрат-  ¦        ¦
¦     ¦               ¦ное     ¦ное     ¦ниц  ¦ных мет-  ¦        ¦
¦     ¦               ¦зада-   ¦зада-   ¦     ¦ров       ¦        ¦
¦     ¦               ¦ние     ¦ние с   ¦     ¦          ¦        ¦
¦     ¦               ¦        ¦допол-  ¦     ¦          ¦        ¦
¦     ¦               ¦        ¦нитель- ¦     ¦          ¦        ¦
¦     ¦               ¦        ¦ным     ¦     ¦          ¦        ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  1  ¦       2       ¦   3    ¦   4    ¦  5  ¦    6     ¦   7    ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  1  ¦Березинский    ¦   8500 ¦   9000 ¦  75 ¦   4800   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  2  ¦Борисовский    ¦  12500 ¦  13500 ¦  80 ¦   5120   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  3  ¦Вилейский      ¦  15500 ¦  16000 ¦  85 ¦   5440   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  4  ¦Воложинский    ¦   8500 ¦   9000 ¦  85 ¦   5440   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  5  ¦Дзержинский    ¦  26000 ¦  26500 ¦  70 ¦   4480   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  6  ¦Клецкий        ¦  13500 ¦  14000 ¦  75 ¦   4800   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  7  ¦Копыльский     ¦  15000 ¦  15500 ¦ 115 ¦   7360   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  8  ¦Крупский       ¦  14500 ¦  15000 ¦  75 ¦   4800   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦  9  ¦Логойский      ¦  15000 ¦  16000 ¦  90 ¦   5760   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 10  ¦Любанский      ¦  10500 ¦  11500 ¦ 100 ¦   6400   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 11  ¦Минский        ¦ 212500 ¦ 230000 ¦  85 ¦   5440   ¦  -9,0  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 12  ¦Молодечненский ¦  40500 ¦  41500 ¦  75 ¦   4800   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 13  ¦Мядельский     ¦   8500 ¦   9000 ¦  65 ¦   4160   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 14  ¦Несвижский     ¦  13000 ¦  14000 ¦  70 ¦   4480   ¦  -8,6  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 15  ¦Пуховичский    ¦  16000 ¦  16500 ¦  90 ¦   5760   ¦  -8,7  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 16  ¦Слуцкий        ¦  24500 ¦  25500 ¦ 120 ¦   7660   ¦  -8,6  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 17  ¦Смолевичский   ¦  18500 ¦  19000 ¦  65 ¦   4160   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 18  ¦Солигорский    ¦  15000 ¦  15500 ¦ 115 ¦   7360   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 19  ¦Стародорожский ¦   9000 ¦   9500 ¦  80 ¦   5120   ¦  -8,9  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 20  ¦Столбцовский   ¦  22500 ¦  23000 ¦ 100 ¦   6400   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 21  ¦Узденский      ¦  16500 ¦  17000 ¦  70 ¦   4480   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 22  ¦Червенский     ¦   9500 ¦  10500 ¦  70 ¦   4480   ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 23  ¦г.Борисов      ¦  39000 ¦  40000 ¦     ¦          ¦  -8,7  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 24  ¦г.Жодино       ¦  35500 ¦  36500 ¦     ¦          ¦  -8,8  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 25  ¦г.Заславль     ¦   5500 ¦   6000 ¦     ¦          ¦  -9,1  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 26  ¦г.Солигорск    ¦  44500 ¦  45500 ¦     ¦          ¦  -8,4  ¦
+-----+---------------+--------+--------+-----+----------+--------+
¦ 27  ¦ВСЕГО по       ¦ 670000 ¦ 705000 ¦1855 ¦ 118700   ¦  -8,5  ¦
¦     ¦области        ¦        ¦        ¦     ¦          ¦        ¦
¦-----+---------------+--------+--------+-----+----------+---------


------------------------------

<*> Определяется как разность между темпами изменения суммарного потребления топливно-энергетических ресурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2004 года в сопоставимых условиях.



Таблица 5





----+---------------+-----------------------------------------------------------------------¬
¦N  ¦Район, город   ¦Инвестиции в основной капитал                                          ¦
¦п/п¦               +-----------------+-----------------------------------------------------+
¦   ¦               ¦всего            ¦в том числе                                          ¦
¦   ¦               ¦                 +-----------------+-----------------+-----------------+
¦   ¦               ¦                 ¦организации,     ¦организации,     ¦организации, не  ¦
¦   ¦               ¦                 ¦подчиненные      ¦подчиненные      ¦имеющие          ¦
¦   ¦               ¦                 ¦республиканским  ¦местным          ¦ведомственной    ¦
¦   ¦               ¦                 ¦органам          ¦исполнительным и ¦подчиненности    ¦
¦   ¦               ¦                 ¦государственного ¦распорядительным ¦                 ¦
¦   ¦               ¦                 ¦управления       ¦органам          ¦                 ¦
¦   ¦               +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   ¦               ¦2005 год¦2005 год¦2005 год¦2005 год¦2005 год¦2005 год¦2005 год¦2005 год¦
¦   ¦               ¦(рас-   ¦в срав- ¦(рас-   ¦в срав- ¦(рас-   ¦в срав- ¦(рас-   ¦в срав- ¦
¦   ¦               ¦четно), ¦нении с ¦четно), ¦нении с ¦четно), ¦нении с ¦четно), ¦нении с ¦
¦   ¦               ¦милли-  ¦2004    ¦милли-  ¦2004    ¦милли-  ¦2004    ¦милли-  ¦2004    ¦
¦   ¦               ¦онов    ¦годом (в¦онов    ¦годом (в¦онов    ¦годом (в¦онов    ¦годом (в¦
¦   ¦               ¦рублей  ¦про-    ¦рублей  ¦про-    ¦рублей  ¦про-    ¦рублей  ¦про-    ¦
¦   ¦               ¦        ¦центах) ¦        ¦центах) ¦        ¦центах) ¦        ¦центах) ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦       2       ¦    3   ¦    4   ¦    5   ¦    6   ¦    7   ¦    8   ¦    9   ¦   10   ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦Березинский    ¦  16430 ¦  115,0 ¦   5513 ¦  115,7 ¦   6991 ¦  105,0 ¦   3926 ¦  135,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 2 ¦Борисовский    ¦  24354 ¦  110,0 ¦  13867 ¦  102,1 ¦   8300 ¦  130,0 ¦   2187 ¦  100,4 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 3 ¦Вилейский      ¦  42765 ¦  119,0 ¦  16985 ¦  106,0 ¦  16664 ¦  126,4 ¦   9116 ¦  136,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 4 ¦Воложинский    ¦  27950 ¦  116,6 ¦   8443 ¦  100,0 ¦  15860 ¦  143,3 ¦   3647 ¦  119,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 5 ¦Дзержинский    ¦  80235 ¦  122,5 ¦  46045 ¦  118,0 ¦  16860 ¦  141,0 ¦  17330 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 6 ¦Клецкий        ¦  30631 ¦  119,0 ¦  11732 ¦  110,6 ¦  14794 ¦  126,0 ¦   4105 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 7 ¦Копыльский     ¦  27820 ¦  118,0 ¦   6516 ¦  104,3 ¦  19994 ¦  123,5 ¦   1310 ¦  115,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 8 ¦Крупский       ¦  19100 ¦  111,0 ¦   6376 ¦  105,0 ¦   6094 ¦  125,3 ¦   6630 ¦  105,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 9 ¦Логойский      ¦  45220 ¦  100,0 ¦  12551 ¦  100,0 ¦  12952 ¦  107,6 ¦  19717 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Любанский      ¦  33905 ¦  108,0 ¦  14390 ¦  100,0 ¦  17965 ¦  118,0 ¦   1550 ¦  113,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦Минский        ¦ 440180 ¦  124,6 ¦ 192314 ¦  116,0 ¦  85000 ¦  145,0 ¦ 162866 ¦  127,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦Молодечненский ¦ 125500 ¦  117,7 ¦  54247 ¦  109,2 ¦  38535 ¦  121,7 ¦  32718 ¦  129,6 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦Мядельский     ¦  33310 ¦  119,0 ¦  21862 ¦  116,0 ¦   7738 ¦  128,5 ¦   3710 ¦  118,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦Несвижский     ¦ 112374 ¦  129,0 ¦  71724 ¦  134,7 ¦  36150 ¦  121,2 ¦   4500 ¦  115,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦Пуховичский    ¦  55771 ¦  110,0 ¦  31556 ¦  103,0 ¦   9515 ¦  121,2 ¦  14700 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦16 ¦Слуцкий        ¦  80517 ¦  121,8 ¦  36847 ¦  110,9 ¦  39110 ¦  134,5 ¦   4560 ¦  121,1 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17 ¦Смолевичский   ¦  37640 ¦  119,0 ¦  22023 ¦  117,8 ¦   9587 ¦  118,0 ¦   6030 ¦  125,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦18 ¦Солигорский    ¦  37120 ¦  118,0 ¦  15930 ¦  107,0 ¦  14300 ¦  131,0 ¦   6890 ¦  122,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦19 ¦Стародорожский ¦  16400 ¦  115,7 ¦   3167 ¦  107,0 ¦  11365 ¦  121,0 ¦   1868 ¦  103,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦20 ¦Столбцовский   ¦  39600 ¦  121,3 ¦  17675 ¦  115,2 ¦  12991 ¦  131,5 ¦   8934 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦21 ¦Узденский      ¦  18100 ¦  116,0 ¦   3473 ¦  105,0 ¦   9057 ¦  121,5 ¦   5570 ¦  115,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦22 ¦Червенский     ¦  44992 ¦  120,0 ¦  26464 ¦  121,6 ¦  15723 ¦  116,0 ¦   2805 ¦  120,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦23 ¦г.Борисов      ¦ 110830 ¦  118,0 ¦  72731 ¦  117,2 ¦  24205 ¦  126,3 ¦  13894 ¦  110,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦24 ¦г.Жодино       ¦  65169 ¦  123,0 ¦  36608 ¦  111,3 ¦  23311 ¦  150,0 ¦   5250 ¦  118,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦25 ¦г.Заславль     ¦   8495 ¦  120,0 ¦     87 ¦  100,0 ¦   4352 ¦  119,0 ¦   4056 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦26 ¦г.Солигорск    ¦ 427000 ¦  118,0 ¦ 395315 ¦  118,2 ¦  23631 ¦  101,9 ¦   8054 ¦  121,0 ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦27 ¦Прочие         ¦ 120822 ¦        ¦  20739 ¦        ¦   9500 ¦        ¦  90583 ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦28 ¦ВСЕГО по       ¦2122230 ¦  114,4 ¦1165180 ¦  108,4 ¦ 510544 ¦  125,0 ¦ 446506 ¦  120,1 ¦
¦   ¦области        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦   ¦В том числе:   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦29 ¦Унитарное      ¦    х   ¦  100,0 ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦
¦   ¦предприятие по ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦проектированию,¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ремонту и      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦строительству  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦дорог Минской  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦области        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦"Минскоблдор-  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦строй"         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦30 ¦Минское        ¦    х   ¦  106,0 ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦
¦   ¦областное      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦унитарное      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦предприятие    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦"Управление    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦жилищно-       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦коммунального  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦хозяйства"     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦31 ¦Государственное¦    х   ¦  100,0 ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦
¦   ¦учреждение по  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦строительству и¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦эксплуатации   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦мелиоративных и¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦водохозяйствен-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ных систем     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦"Объединение   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦Минскмелиовод- ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦хоз"           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦32 ¦Минский        ¦    х   ¦  100,0 ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦
¦   ¦областной союз ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦потребительских¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦обществ        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦33 ¦Государственное¦    х   ¦  105,0 ¦    х   ¦    х   ¦    х   ¦х       ¦    х   ¦    х   ¦
¦   ¦учреждение по  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦управлению     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦торговлей,     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦производством, ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦переработкой и ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦реализацией    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦продукции в    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦Минской области¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦"Миноблсельхоз-¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦продукт"       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


Таблица 6



----+-----------------------+--------------------------------------¬
¦ N ¦      Район, город     ¦Экспорт товаров в Российскую Федерацию¦
¦п/п¦                       +------------------+-------------------+
¦   ¦                       ¦   задание по     ¦    2005 год в     ¦
¦   ¦                       ¦экспорту на 2005  ¦ сравнении с 2004  ¦
¦   ¦                       ¦   год (тысяч     ¦годом (в процентах)¦
¦   ¦                       ¦  долларов США)   ¦                   ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 1 ¦           2           ¦        3         ¦         4         ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 1 ¦Березинский            ¦      2643,55     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 2 ¦Борисовский            ¦      4126,98     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 3 ¦Вилейский              ¦     14676,09     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 4 ¦Воложинский            ¦      5446,22     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 5 ¦Дзержинский            ¦     30666,35     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 6 ¦Клецкий                ¦      9816,17     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 7 ¦Копыльский             ¦      6217,38     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 8 ¦Крупский               ¦      5664,23     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦ 9 ¦Логойский              ¦      4709,38     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦10 ¦Любанский              ¦     11786,45     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦11 ¦Минский                ¦    206725,09     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦12 ¦Молодечненский         ¦     75618,27     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦13 ¦Мядельский             ¦      2408,9      ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦14 ¦Несвижский             ¦     85996,69     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦15 ¦Пуховичский            ¦     14407,12     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦16 ¦Слуцкий                ¦     70147,35     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦17 ¦Смолевичский           ¦     25991,42     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦18 ¦Солигорский            ¦      4054,18     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦19 ¦Стародорожский         ¦      3601,0      ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦20 ¦Стобцовский            ¦      3822,52     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦21 ¦Узденский              ¦      3389,36     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦22 ¦Червенский             ¦      7715,37     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦23 ¦г.Борисов              ¦    201991,01     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦24 ¦г.Жодино               ¦    311667,46     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦25 ¦г.Заславль             ¦      5735,99     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦26 ¦г.Солигорск            ¦     21413,73     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦27 ¦ВСЕГО по области       ¦   1141804,82     ¦        130        ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦   ¦В том числе:           ¦                  ¦                   ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦28 ¦Государственное        ¦     68929,51     ¦        130        ¦
¦   ¦учреждение по          ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦управлению торговлей,  ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦производством,         ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦переработкой и         ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦реализацией продукции в¦                  ¦                   ¦
¦   ¦Минской области        ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦"Миноблсельхозпродукт" ¦                  ¦                   ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦29 ¦Минский областной союз ¦      2369,12     ¦        130        ¦
¦   ¦потребительских обществ¦                  ¦                   ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦30 ¦Открытое акционерное   ¦      5680,09     ¦        130        ¦
¦   ¦общество "Забудова"    ¦                  ¦                   ¦
+---+-----------------------+------------------+-------------------+
¦31 ¦Минское                ¦      5330        ¦        130        ¦
¦   ¦производственное       ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦лесохозяйственное      ¦                  ¦                   ¦
¦   ¦объединение            ¦                  ¦                   ¦
¦---+-----------------------+------------------+--------------------


Таблица 7



----+------------------------+---------------------------------------¬
¦ N ¦      Район, город      ¦      Экспорт товаров в г. Москву      ¦
¦п/п¦                        +--------------------+------------------+
¦   ¦                        ¦задание по экспорту ¦   2005 год в     ¦
¦   ¦                        ¦на 2005 год (тысяч  ¦сравнении с 2004  ¦
¦   ¦                        ¦   долларов США)    ¦    годом (в      ¦
¦   ¦                        ¦                    ¦    процентах)    ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 1 ¦           2            ¦         3          ¦        4         ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 1 ¦Березинский             ¦      1693,5        ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 2 ¦Борисовский             ¦      3525,75       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 3 ¦Вилейский               ¦      4138,65       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 4 ¦Воложинский             ¦      2497,2        ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 5 ¦Дзержинский             ¦     14377,95       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 6 ¦Клецкий                 ¦      2722,35       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 7 ¦Копыльский              ¦      2434,05       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 8 ¦Крупский                ¦      4036,05       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦ 9 ¦Логойский               ¦      1000,65       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦10 ¦Любанский               ¦      5507,85       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦11 ¦Минский                 ¦     68599,35       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦12 ¦Молодечненский          ¦     33298,35       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦13 ¦Мядельский              ¦       989,7        ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦14 ¦Несвижский              ¦     44603,85       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦15 ¦Пуховичский             ¦     12331,2        ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦16 ¦Слуцкий                 ¦     40357,95       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦17 ¦Смолевичский            ¦      9386,55       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦18 ¦Солигорский             ¦      1461,15       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦19 ¦Стародорожский          ¦       332,25       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦20 ¦Столбцовский            ¦      2238,6        ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦21 ¦Узденский               ¦      3168,45       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦22 ¦Червенский              ¦      3657,75       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦23 ¦г.Борисов               ¦     90473,85       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦24 ¦г.Жодино                ¦     23920,05       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦25 ¦г.Заславль              ¦      3452,85       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦26 ¦г.Солигорск             ¦      1940,25       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦27 ¦ВСЕГО по области        ¦    382146,15       ¦       150        ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦   ¦В том числе:            ¦                    ¦                  ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦28 ¦Государственное         ¦     45269,4        ¦       150        ¦
¦   ¦учреждение по           ¦                    ¦                  ¦
¦   ¦управлению торговлей,   ¦                    ¦                  ¦
¦   ¦производством,          ¦                    ¦                  ¦
¦   ¦переработкой и          ¦                    ¦                  ¦
¦   ¦реализацией продукции в ¦                    ¦                  ¦
¦   ¦Минской области         ¦                    ¦                  ¦
¦   ¦"Миноблсельхозпродукт"  ¦                    ¦                  ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦29 ¦Минский областной союз  ¦      1782,9        ¦       150        ¦
¦   ¦потребительских обществ ¦                    ¦                  ¦
+---+------------------------+--------------------+------------------+
¦30 ¦Открытое акционерное    ¦      3054,75       ¦       150        ¦
¦   ¦общество "Забудова"     ¦                    ¦                  ¦
¦---+------------------------+--------------------+-------------------


Таблица 8



----+-----------------------+--------------------------------------¬
¦ N ¦      Район, город     ¦            Импорт товаров            ¦
¦п/п¦                       +------------+-------------+-----------+
¦   ¦                       ¦импорт 2004 ¦ задание по  ¦2005 год в ¦
¦   ¦                       ¦    год     ¦ импорту на  ¦сравнении с¦
¦   ¦                       ¦(миллионов  ¦  2005 год   ¦2004 годом ¦
