Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Жабинковского районного исполнительного комитета от 13.12.2011 № 1699 "Об установлении кадастровой оценки земель города Жабинки"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 4 января 2012 г. N 9/46584



На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Жабинковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить кадастровую оценку земель г. Жабинки на 1 января 2011 г. согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Н.В.Токарь



Управляющий делами Г.И.Степанчук



Приложение
к решению
Жабинковского районного
исполнительного комитета
13.12.2011 N 1699



КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ Г. ЖАБИНКИ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.

----------+----------+----------------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦       Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочных зонах       ¦
¦         ¦          +---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦ общественно-  ¦     жилая     ¦     жилая     ¦производственная¦ рекреационная ¦
¦оценочной¦квадратных¦ деловая зона  ¦усадебная зона ¦многоквартирная¦      зона      ¦     зона      ¦
¦  зоны   ¦  метров  ¦               ¦               ¦     зона      ¦                ¦               ¦
¦         ¦          +------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦         ¦          ¦рублей¦долларов¦рублей¦долларов¦рублей¦долларов¦рублей¦долларов ¦рублей¦долларов¦
¦         ¦          ¦      ¦  США   ¦      ¦  США   ¦      ¦  США   ¦      ¦   США   ¦      ¦  США   ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    1    ¦822689,78 ¦64350 ¦ 21,45  ¦13980 ¦  4,66  ¦39030 ¦ 13,01  ¦34380 ¦  11,46  ¦ 6630 ¦  2,21  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    2    ¦455186,42 ¦34260 ¦ 11,42  ¦ 7740 ¦  2,58  ¦21630 ¦  7,21  ¦16440 ¦  5,48   ¦ 3420 ¦  1,14  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    3    ¦647164,42 ¦45660 ¦ 15,22  ¦10320 ¦  3,44  ¦28830 ¦  9,61  ¦25890 ¦  8,63   ¦ 4560 ¦  1,52  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    4    ¦316309,74 ¦62280 ¦ 20,76  ¦13980 ¦  4,66  ¦39030 ¦ 13,01  ¦29880 ¦  9,96   ¦ 6120 ¦  2,04  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    5    ¦299029,35 ¦61230 ¦ 20,41  ¦13980 ¦  4,66  ¦39030 ¦ 13,01  ¦29400 ¦   9,8   ¦ 6120 ¦  2,04  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    6    ¦339088,68 ¦100680¦ 33,56  ¦20850 ¦  6,95  ¦58260 ¦ 19,42  ¦48330 ¦  16,11  ¦10260 ¦  3,42  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    7    ¦517902,41 ¦69540 ¦ 23,18  ¦15480 ¦  5,16  ¦43260 ¦ 14,42  ¦33390 ¦  11,13  ¦ 7170 ¦  2,39  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    8    ¦294733,31 ¦85110 ¦ 28,37  ¦17610 ¦  5,87  ¦49260 ¦ 16,42  ¦40860 ¦  13,62  ¦ 8610 ¦  2,87  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦    9    ¦477138,37 ¦72660 ¦ 24,22  ¦15030 ¦  5,01  ¦42060 ¦ 14,02  ¦34860 ¦  11,62  ¦ 7260 ¦  2,42  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   10    ¦465333,64 ¦107940¦ 35,98  ¦22560 ¦  7,52  ¦63060 ¦ 21,02  ¦58290 ¦  19,43  ¦10800 ¦  3,6   ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   11    ¦441502,27 ¦108960¦ 36,32  ¦23430 ¦  7,81  ¦65460 ¦ 21,82  ¦61260 ¦  20,42  ¦10890 ¦  3,63  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   12    ¦318204,17 ¦64350 ¦ 21,45  ¦13320 ¦  4,44  ¦37230 ¦ 12,41  ¦30900 ¦  10,3   ¦ 6540 ¦  2,18  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   13    ¦343666,06 ¦87180 ¦ 29,06  ¦19980 ¦  6,66  ¦55860 ¦ 18,62  ¦44820 ¦  14,94  ¦ 9330 ¦  3,11  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   14    ¦422399,33 ¦83040 ¦ 27,68  ¦18900 ¦  6,3   ¦52860 ¦ 17,62  ¦39840 ¦  13,28  ¦ 8310 ¦  2,77  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   15    ¦308228,43 ¦83040 ¦ 27,68  ¦18690 ¦  6,23  ¦52260 ¦ 17,42  ¦39840 ¦  13,28  ¦ 8310 ¦  2,77  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   16    ¦453254,70 ¦88200 ¦ 29,40  ¦20190 ¦  6,73  ¦56460 ¦ 18,82  ¦42330 ¦  14,11  ¦ 8820 ¦  2,94  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   17    ¦271869,77 ¦106890¦ 35,63  ¦24270 ¦  8,09  ¦67890 ¦ 22,63  ¦51300 ¦  17,1   ¦10680 ¦  3,56  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   18    ¦302554,60 ¦110010¦ 36,67  ¦24930 ¦  8,31  ¦69690 ¦ 23,23  ¦52800 ¦  17,6   ¦12030 ¦  4,01  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   19    ¦337846,30 ¦105870¦ 35,29  ¦24060 ¦  8,02  ¦67290 ¦ 22,43  ¦51810 ¦  17,27  ¦12360 ¦  4,12  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   20    ¦405707,82 ¦127650¦ 42,55  ¦29010 ¦  9,67  ¦81090 ¦ 27,03  ¦62760 ¦  20,92  ¦13920 ¦  4,64  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   21    ¦309555,78 ¦127650¦ 42,55  ¦28800 ¦  9,6   ¦80490 ¦ 26,83  ¦61770 ¦  20,59  ¦13290 ¦  4,43  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   22    ¦457813,68 ¦112080¦ 37,36  ¦24930 ¦  8,31  ¦69690 ¦ 23,23  ¦52800 ¦  17,6   ¦12450 ¦  4,15  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   23    ¦320761,04 ¦132840¦ 44,28  ¦30090 ¦ 10,03  ¦84090 ¦ 28,03  ¦63750 ¦  21,25  ¦13290 ¦  4,43  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   24    ¦257587,22 ¦126600¦ 42,20  ¦29010 ¦  9,67  ¦81090 ¦ 27,03  ¦60780 ¦  20,26  ¦13800 ¦  4,6   ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   25    ¦611615,25 ¦74730 ¦ 24,91  ¦16110 ¦  5,37  ¦45060 ¦ 15,02  ¦41850 ¦  13,95  ¦ 7470 ¦  2,49  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   26    ¦447059,58 ¦91320 ¦ 30,44  ¦19770 ¦  6,59  ¦55260 ¦ 18,42  ¦43830 ¦  14,61  ¦10170 ¦  3,39  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   27    ¦522805,99 ¦49830 ¦ 16,61  ¦11400 ¦  3,8   ¦31830 ¦ 10,61  ¦23910 ¦  7,97   ¦ 4980 ¦  1,66  ¦
+---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+--------+
¦   28    ¦386024,72 ¦70560 ¦ 23,52  ¦15030 ¦  5,01  ¦42060 ¦ 14,02  ¦33870 ¦  11,29  ¦ 7260 ¦  2,42  ¦
¦---------+----------+------+--------+------+--------+------+--------+------+---------+------+---------





Archive documents

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList