Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Ошмянского районного исполнительного комитета от 08.11.2011 № 495 "О кадастровой стоимости земель города Ошмяны"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 2 декабря 2011 г. N 9/45670



На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Ошмянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Установить кадастровую стоимость земель города Ошмяны на 1 января 2011 г. согласно приложению.



Первый заместитель председателя А.Р.Мосейко



Управляющий делами А.И.Юнашко



Приложение
к решению
Ошмянского районного
исполнительного комитета
08.11.2011 N 495



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ОШМЯНЫ НА 1 ЯНВАРЯ 2011 Г.

----------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦      Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочной зоне по видам       ¦
¦         ¦          ¦                         функционального использования земель                          ¦
¦         ¦ Площадь  +-----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+
¦  Номер  ¦оценочной ¦  общественно-   ¦ жилая усадебная ¦      жилая      ¦производственная¦ рекреационная  ¦
¦оценочной¦  зоны,   ¦деловая зона (О) ¦    зона (Жу)    ¦ многоквартирная ¦    зона (П)    ¦    зона (Р)    ¦
¦  зоны   ¦квадратных¦                 ¦                 ¦    зона (Жм)    ¦                ¦                ¦
¦         ¦  метров  +-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦         ¦          ¦ USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских ¦USD ¦белорусских ¦USD ¦белорусских¦USD ¦белорусских¦
¦         ¦          ¦     ¦  рублей   ¦    ¦   рублей   ¦    ¦   рублей   ¦    ¦  рублей   ¦    ¦  рублей   ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    1    ¦332127,46 ¦12,63¦   37890   ¦2,65¦    7950    ¦7,95¦   23850    ¦6,12¦   18360   ¦1,26¦   3780    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    2    ¦601528,85 ¦10,63¦   31890   ¦2,33¦    6990    ¦6,98¦   20940    ¦5,22¦   15660   ¦1,27¦   3810    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    3    ¦439205,40 ¦11,88¦   35640   ¦2,48¦    7440    ¦7,42¦   22260    ¦6,30¦   18900   ¦1,27¦   3810    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    4    ¦447142,84 ¦7,38 ¦   22140   ¦1,47¦    4410    ¦4,42¦   13260    ¦3,90¦   11700   ¦0,79¦   2370    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    5    ¦556990,17 ¦ 8,0 ¦   24000   ¦1,60¦    4800    ¦4,80¦   14400    ¦3,84¦   11520   ¦0,80¦   2400    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    6    ¦189768,56 ¦7,75 ¦   23250   ¦1,55¦    4650    ¦4,65¦   13950    ¦3,72¦   11160   ¦0,78¦   2340    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    7    ¦196278,72 ¦12,38¦   37140   ¦2,70¦    8100    ¦8,10¦   24300    ¦5,94¦   17820   ¦1,24¦   3720    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    8    ¦ 94526,21 ¦9,63 ¦   28890   ¦1,93¦    5790    ¦5,78¦   17340    ¦5,40¦   16200   ¦0,96¦   2880    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦    9    ¦ 87568,73 ¦13,5 ¦   40500   ¦2,97¦    8910    ¦8,92¦   26760    ¦7,32¦   21960   ¦1,56¦   4680    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   10    ¦172989,50 ¦12,13¦   36390   ¦2,68¦    8040    ¦8,03¦   24090    ¦5,82¦   17460   ¦1,35¦   4050    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   11    ¦177618,00 ¦11,75¦   35250   ¦2,60¦    7800    ¦7,80¦   23400    ¦5,64¦   16920   ¦1,17¦   3510    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   12    ¦308191,18 ¦11,63¦   34890   ¦2,55¦    7650    ¦7,65¦   22950    ¦5,70¦   17100   ¦1,29¦   3870    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   13    ¦218726,29 ¦12,25¦   36750   ¦2,63¦    7890    ¦7,88¦   23640    ¦5,76¦   17280   ¦1,39¦   4170    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   14    ¦220750,15 ¦12,63¦   37890   ¦2,78¦    8340    ¦8,33¦   24990    ¦6,18¦   18540   ¦1,26¦   3780    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   15    ¦143160,05 ¦14,0 ¦   42000   ¦3,05¦    9150    ¦9,15¦   27450    ¦6,66¦   19980   ¦1,39¦   4170    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   16    ¦250815,72 ¦13,38¦   40140   ¦2,95¦    8850    ¦8,85¦   26550    ¦6,96¦   20880   ¦1,34¦   4020    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   17    ¦292059,29 ¦12,38¦   37140   ¦2,73¦    8190    ¦8,18¦   24540    ¦6,84¦   20520   ¦1,36¦   4080    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   18    ¦156882,35 ¦14,0 ¦   42000   ¦3,08¦    9240    ¦9,22¦   27660    ¦6,72¦   20160   ¦1,49¦   4470    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   19    ¦491878,54 ¦12,13¦   36390   ¦2,63¦    7890    ¦7,88¦   23640    ¦5,82¦   17460   ¦1,31¦   3930    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   20    ¦247093,41 ¦13,25¦   39750   ¦2,92¦    8760    ¦8,77¦   26310    ¦6,36¦   19080   ¦1,51¦   4530    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   21    ¦250984,45 ¦10,13¦   30390   ¦2,23¦    6690    ¦6,67¦   20010    ¦4,86¦   14580   ¦1,21¦   3630    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   22    ¦400539,41 ¦10,0 ¦   30000   ¦2,00¦    6000    ¦6,00¦   18000    ¦4,80¦   14400   ¦1,05¦   3150    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   23    ¦283513,41 ¦8,75 ¦   26250   ¦1,75¦    5250    ¦5,25¦   15750    ¦4,20¦   12600   ¦1,05¦   3150    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   24    ¦329955,84 ¦13,63¦   40890   ¦2,85¦    8550    ¦8,55¦   25650    ¦6,54¦   19620   ¦1,42¦   4260    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   25    ¦221731,43 ¦9,63 ¦   28890   ¦1,93¦    5790    ¦5,78¦   17340    ¦4,62¦   13860   ¦0,98¦   2940    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   26    ¦766142,55 ¦12,75¦   38250   ¦2,63¦    7890    ¦7,88¦   23640    ¦6,18¦   18540   ¦1,27¦   3810    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   27    ¦485245,09 ¦12,13¦   36390   ¦2,42¦    7260    ¦7,27¦   21810    ¦5,82¦   17460   ¦1,21¦   3630    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   28    ¦545990,04 ¦14,37¦   43110   ¦3,10¦    9300    ¦9,30¦   27900    ¦6,90¦   20700   ¦1,51¦   4530    ¦
+---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+-----------+
¦   29    ¦195677,03 ¦13,88¦   41640   ¦3,05¦    9150    ¦9,15¦   27450    ¦6,66¦   19980   ¦1,51¦   4530    ¦
¦---------+----------+-----+-----------+----+------------+----+------------+----+-----------+----+------------





Архив документов

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList