Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Гродненского районного исполнительного комитета от 08.04.2013 № 236 "О кадастровой стоимости земель города Скиделя"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 17 мая 2013 г. N 9/58002



На основании части третьей статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на 1 января 2013 г. кадастровую стоимость земель города Скиделя Гродненского района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Я.Я.Василевский



Управляющий делами С.В.Добриян



Приложение
к решению
Гродненского районного
исполнительного комитета
08.04.2013 N 236



----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦         ¦          ¦                   Кадастровая стоимость 1 квадратного метра земель в оценочных зонах                   ¦
¦         ¦          +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
¦  Номер  ¦ Площадь, ¦общественно-деловая ¦жилая усадебная зона¦       жилая        ¦  производственная  ¦ рекреационная зона ¦
¦оценочной¦квадратных¦        зона        ¦                    ¦многоквартирная зона¦        зона        ¦                    ¦
¦  зоны   ¦  метров  +--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦         ¦          ¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦долларов¦белорусских¦
¦         ¦          ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦  США   ¦  рублей   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    1    ¦1157472,45¦ 19,63  ¦  168229   ¦  4,34  ¦   37194   ¦ 13,01  ¦  111496   ¦  9,53  ¦   81672   ¦  1,97  ¦   16883   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    2    ¦790723,15 ¦  7,36  ¦   63075   ¦  1,72  ¦   14740   ¦  5,15  ¦   44136   ¦  3,54  ¦   30338   ¦  0,74  ¦   6342    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    3    ¦839957,82 ¦  7,16  ¦   61361   ¦  1,68  ¦   14398   ¦  5,03  ¦   43107   ¦  3,44  ¦   29481   ¦  0,72  ¦   6170    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    4    ¦1393120,62¦  5,52  ¦   47306   ¦  1,15  ¦   9856    ¦  3,44  ¦   29481   ¦  2,65  ¦   22711   ¦  0,55  ¦   4714    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    5    ¦1023234,42¦  5,73  ¦   49106   ¦  1,19  ¦   10198   ¦  3,56  ¦   30509   ¦  3,04  ¦   26053   ¦  0,57  ¦   4885    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    6    ¦1299603,88¦  7,57  ¦   64875   ¦  1,68  ¦   14398   ¦  5,03  ¦   43107   ¦  4,32  ¦   37022   ¦  0,76  ¦   6513    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    7    ¦773360,35 ¦ 17,18  ¦  147233   ¦  3,80  ¦   32566   ¦ 11,41  ¦   97784   ¦  8,25  ¦   70703   ¦  1,72  ¦   14740   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    8    ¦644737,46 ¦ 16,56  ¦  141919   ¦  3,64  ¦   31195   ¦ 10,92  ¦   93584   ¦  8,25  ¦   70703   ¦  1,68  ¦   14398   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦    9    ¦737753,45 ¦ 10,43  ¦   89385   ¦  2,21  ¦   18940   ¦  6,63  ¦   56819   ¦  5,01  ¦   42936   ¦  1,05  ¦   8999    ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   10    ¦1162046,38¦ 12,68  ¦  108668   ¦  2,82  ¦   24167   ¦  8,47  ¦   72588   ¦  6,09  ¦   52191   ¦  1,27  ¦   10884   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   11    ¦539835,95 ¦ 11,25  ¦   96413   ¦  2,49  ¦   21339   ¦  7,48  ¦   64104   ¦  5,40  ¦   46278   ¦  1,21  ¦   10370   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   12    ¦1348390,67¦ 13,29  ¦  113895   ¦  3,03  ¦   25967   ¦  9,08  ¦   77816   ¦  6,38  ¦   54677   ¦  1,33  ¦   11398   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   13    ¦1581018,72¦ 19,84  ¦  170029   ¦  4,34  ¦   37194   ¦ 13,01  ¦  111496   ¦  9,53  ¦   81672   ¦  1,99  ¦   17054   ¦
+---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+
¦   14    ¦674978,43 ¦ 25,36  ¦  217335   ¦  5,60  ¦   47992   ¦ 16,81  ¦  144062   ¦ 12,37  ¦  106011   ¦  2,54  ¦   21768   ¦
¦---------+----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------+------------





Архив документов

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList