Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Приказ Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 10 марта 1997 г. №13 "Об утверждении Методических указаний по кадастровой оценке земель сельхозпредприятий"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 8

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12

 
     ¦     ¦    ¦ячмень¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦плоды ¦     ¦ковые¦бища
     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦травы¦
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  1  ¦  2  ¦  3 ¦   4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7 ¦  8 ¦  9   ¦  10  ¦ 11  ¦ 12  ¦  13
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  10 ¦1,00 ¦1,00¦ 1,00 ¦1,00¦1,00¦1,00¦1,00¦ 1,00 ¦1,00  ¦1,00 ¦1,00 ¦ 1,00
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  12 ¦1,18 ¦1,18¦ 1,18 ¦1,18¦1,18¦1,17¦1,18¦ 1,17 ¦1,17  ¦1,17 ¦1,18 ¦ 1,17
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  14 ¦1,36 ¦1,36¦ 1,36 ¦1,36¦1,36¦1,35¦1,37¦ 1,35 ¦1,35  ¦1,35 ¦1,37 ¦ 1,38
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  16 ¦1,54 ¦1,54¦ 1,54 ¦1,54¦1,54¦1,52¦1,55¦ 1,52 ¦1,52  ¦1,52 ¦1,55 ¦ 1,57
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  18 ¦1,72 ¦1,72¦ 1,72 ¦1,72¦1,72¦1,70¦1,74¦ 1,70 ¦1,70  ¦1,70 ¦1,74 ¦ 1,76
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  20 ¦1,90 ¦1,90¦ 1,90 ¦1,90¦1,90¦1,87¦1,92¦ 1,87 ¦1,87  ¦1,87 ¦1,92 ¦ 1,90
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  22 ¦2,08 ¦2,08¦ 2,08 ¦2,08¦2,08¦2,04¦2,10¦ 2,04 ¦2,04  ¦2,04 ¦2,10 ¦ 2,14
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  24 ¦2,26 ¦2,26¦ 2,26 ¦2,26¦2,26¦2,22¦2,29¦ 2,22 ¦2,22  ¦2,22 ¦2,29 ¦ 2,33
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  26 ¦2,44 ¦2,44¦ 2,44 ¦2,44¦2,44¦2,39¦2,47¦ 2,39 ¦2,39  ¦2,39 ¦2,47 ¦ 2,51
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  28 ¦2,62 ¦2,62¦ 2,62 ¦2,62¦2,62¦2,57¦2,66¦ 2,57 ¦2,57  ¦2,57 ¦2,66 ¦ 2,70
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  30 ¦2,80 ¦2,80¦ 2,80 ¦2,80¦2,80¦2,74¦2,84¦ 2,74 ¦2,74  ¦2,74 ¦2,84 ¦ 2,89
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  32 ¦2,98 ¦2,98¦ 2,98 ¦2,98¦2,98¦2,91¦3,02¦ 2,91 ¦2,91  ¦2,91 ¦3,02 ¦ 3,08
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  34 ¦3,16 ¦3,16¦ 3,16 ¦3,16¦3,16¦2,09¦3,21¦ 2,09 ¦2,09  ¦2,09 ¦3,21 ¦ 3,27
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  36 ¦3,34 ¦3,34¦ 3,34 ¦3,34¦3,34¦3,26¦3,39¦ 3,26 ¦3,26  ¦3,26 ¦3,39 ¦ 3,46
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  38 ¦3,52 ¦3,52¦ 3,52 ¦3,52¦3,52¦3,44¦3,58¦ 3,44 ¦3,44  ¦3,44 ¦3,57 ¦ 3,66
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  40 ¦3,70 ¦3,70¦ 3,70 ¦3,70¦3,70¦3,61¦3,76¦ 3,61 ¦3,61  ¦3,61 ¦3,76 ¦ 3,85
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  42 ¦3,88 ¦3,88¦ 3,88 ¦3,88¦3,88¦3,78¦3,94¦ 3,78 ¦3,78  ¦3,78 ¦3,94 ¦ 4,04
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  44 ¦4,06 ¦4,06¦ 4,06 ¦4,06¦4,06¦3,96¦4,13¦ 3,96 ¦3,96  ¦3,96 ¦4,13 ¦4,23
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  46 ¦4,24 ¦4,24¦ 4,24 ¦4,24¦4,24¦4,13¦4,31¦ 4,13 ¦4,13  ¦4,13 ¦4,31 ¦4,42
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  48 ¦4,42 ¦4,42¦ 4,42 ¦4,42¦4,42¦4,31¦4,50¦ 4,31 ¦4,31  ¦4,31 ¦4,50 ¦4,61
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  50 ¦4,60 ¦4,60¦ 4,60 ¦4,60¦4,60¦4,48¦4,68¦ 4,48 ¦4,48  ¦4,48 ¦4,68 ¦4,80
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  52 ¦4,78 ¦4,78¦ 4,78 ¦4,78¦4,78¦4,65¦4,86¦ 4,65 ¦4,65  ¦4,65 ¦4,86 ¦4,99
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  54 ¦4,96 ¦4,96¦ 4,96 ¦4,96¦4,96¦4,83¦5,05¦ 4,83 ¦4,83  ¦4,83 ¦5,05 ¦5,18
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  56 ¦5,14 ¦5,14¦ 5,14 ¦5,14¦5,14¦5,00¦5,23¦ 5,00 ¦5,00  ¦5,00 ¦5,23 ¦5,37
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  58 ¦5,32 ¦5,32¦ 5,32 ¦5,32¦5,32¦5,18¦5,42¦ 5,18 ¦5,18  ¦5,18 ¦5,42 ¦5,56
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  60 ¦5,50 ¦5,50¦ 5,50 ¦5,50¦5,50¦5,35¦5,60¦ 5,35 ¦5,35  ¦5,35 ¦5,60 ¦5,75
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  62 ¦5,68 ¦5,68¦ 5,68 ¦5,68¦5,68¦5,52¦5,78¦ 5,52 ¦5,52  ¦5,52 ¦5,78 ¦5,94
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  64 ¦5,86 ¦5,86¦ 5,86 ¦5,86¦5,86¦5,70¦5,97¦ 5,70 ¦5,70  ¦5,70 ¦5,97 ¦6,13
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  66 ¦6,04 ¦6,04¦ 6,04 ¦6,04¦6,04¦5,87¦6,15¦ 5,87 ¦5,87  ¦5,87 ¦6,15 ¦6,32
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  68 ¦6,22 ¦6,22¦ 6,22 ¦6,22¦6,22¦6,05¦6,34¦ 6,05 ¦6,05  ¦6,05 ¦6,34 ¦6,51
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  70 ¦6,40 ¦6,40¦ 6,40 ¦6,40¦6,40¦6,22¦6,52¦ 6,22 ¦6,22  ¦6,22 ¦6,52 ¦6,70
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  72 ¦6,58 ¦6,58¦ 6,58 ¦6,58¦6,58¦6,39¦6,70¦ 6,39 ¦6,39  ¦6,39 ¦6,70 ¦6,89
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  74 ¦6,76 ¦6,76¦ 6,76 ¦6,76¦6,76¦6,57¦6,89¦ 6,57 ¦6,57  ¦6,57 ¦6,89 ¦6,89
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  76 ¦6,94 ¦6,94¦ 6,94 ¦6,94¦6,94¦6,74¦7,08¦ 6,74 ¦6,74  ¦6,74 ¦7,08 ¦7,27
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  78 ¦7,12 ¦7,12¦ 7,12 ¦7,12¦7,12¦6,92¦7,26¦ 6,92 ¦6,92  ¦6,92 ¦7,26 ¦7,46
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------
  80 ¦7,30 ¦7,30¦ 7,30 ¦7,30¦7,30¦7,09¦7,44¦ 7,09 ¦7,09  ¦7,09 ¦7,44 ¦7,65
-----+-----+----+------+----+----+----+----+------+------+-----+-----+-------

                                                       Приложение 11

         Индексы затрат на внесение органических удобрений,
         включая их стоимость, в зависимости от удалённости
                        земельных участков*
______________________________
     *Определяются при проведении оценки.

----------------T---------------------------------------------------
Удаленность     ¦                      Культуры
участков от     +--------T-------T-------T--------T----------T------
хозцентра       ¦озимая  ¦озимая ¦карто- ¦сахарная¦кормовые  ¦
бригады, экв.км ¦рожь    ¦пшеница¦фель   ¦свекла  ¦корнеплоды¦
----------------+--------+-------+-------+--------+----------+------
Средняя норма   ¦        ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
внесения на     ¦   15   ¦   20  ¦  60   ¦   75   ¦    80    ¦
1 га, т         ¦        ¦       ¦       ¦        ¦          ¦
----------------+--------+-------+-------+--------+----------+------

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.
     9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    14.
    15.
    16.
    17.
    18.
    19.
    20.
    21.
    22.
    23.
    24.
    25.
  на каждый
  последующий
  километр
--------------------------------------------------------------------

*                                                                   &
                                                       Приложение 12

           Индексы затрат на непахотные и пахотные работы
    в зависимости от длины гона и удельного сопротивления почвы
                           (машин-орудий)

------T----- T-------------------------------------------------------------------------------------------
Длина ¦Непа- ¦                                Пахотные работы
гона, ¦хот.  +-------------------------------------------------------------------------------------------
м     ¦ра-   ¦                                Удельное сопротивление
      ¦боты, +-----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T-----
      ¦индекс¦до 45¦46  ¦47  ¦48  ¦49  ¦50  ¦51  ¦52  ¦53  ¦54  ¦55  ¦56  ¦58  ¦60  ¦62  ¦64  ¦66  ¦68
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
  1   ¦  2   ¦  3  ¦  4 ¦  5 ¦  6 ¦  7 ¦  8 ¦  9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
1000 и¦1,00  ¦1,00 ¦1,02¦1,04¦1,06¦1,09¦1,11¦1,14¦1,16¦1,18¦1,19¦1,20¦1,22¦1,25¦1,28¦1,32¦1,35¦1,39¦1,43
более ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
800   ¦1,03  ¦1,01 ¦1,03¦1,05¦1,07¦1,10¦1,12¦1,15¦1,17¦1,19¦1,20¦1,21¦1,23¦1,27¦1,29¦1,33¦1,36¦1,40¦1,44
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
700   ¦1,05  ¦1,03 ¦1,05¦1,07¦1,09¦1,12¦1,14¦1,17¦1,19¦1,22¦1,22¦1,24¦1,26¦1,29¦1,32¦1,36¦1,39¦1,43¦1,47
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
600   ¦1,09  ¦1,05 ¦1,07¦1,09¦1,11¦1,17¦1,16¦1,20¦1,22¦1,24¦1,25¦1,26¦1,28¦1,31¦1,34¦1,39¦1,42¦1,46¦1,50
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
550   ¦1,11  ¦1,06 ¦1,08¦1,10¦1,12¦1,16¦1,18¦1,21¦1,23¦1,25¦1,26¦1,27¦1,29¦1,32¦1,36¦1,40¦1,43¦1,47¦1,52
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
500   ¦1,13  ¦1,07 ¦1,09¦1,11¦1,13¦1,17¦1,19¦1,22¦1,24¦1,26¦1,27¦1,28¦1,30¦1,34¦1,37¦1,41¦1,44¦1,49¦1,53
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
450   ¦1,15  ¦1,09 ¦1,11¦1,13¦1,16¦1,19¦1,21¦1,24¦1,26¦1,29¦1,30¦1,31¦1,33¦1,36¦1,40¦1,44¦1,47¦1,52¦1,56
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
400   ¦1,18  ¦1,11 ¦1,13¦1,15¦1,18¦1,21¦1,23¦1,26¦1,29¦1,31¦1,32¦1,33¦1,35¦1,39¦1,42¦1,46¦1,50¦1,54¦1,59
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
375   ¦1,20  ¦1,12 ¦1,14¦1,16¦1,19¦1,22¦1,24¦1,28¦1,30¦1,32¦1,33¦1,34¦1,37¦1,40¦1,43¦1,48¦1,51¦1,56¦1,60
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
350   ¦1,22  ¦1,13 ¦1,15¦1,18¦1,20¦1,23¦1,25¦1,29¦1,31¦1,33¦1,34¦1,36¦1,38¦1,41¦1,45¦1,49¦1,52¦1,57¦1,62
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
325   ¦1,25  ¦1,14 ¦1,16¦1,18¦1,21¦1,24¦1,26¦1,30¦1,32¦1,34¦1,36¦1,37¦1,39¦1,42¦1,46¦1,50¦1,54¦1,58¦1,63
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
300   ¦1,28  ¦1,15 ¦1,17¦1,20¦1,22¦1,25¦1,28¦1,31¦1,33¦1,36¦1,37¦1,38¦1,40¦1,44¦1,47¦1,52¦1,55¦1,60¦1,64
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
275   ¦1,31  ¦1,16 ¦1,18¦1,21¦1,23¦1,26¦1,29¦1,32¦1,34¦1,37¦1,38¦1,40¦1,42¦1,45¦1,48¦1,53¦1,57¦1,61¦1,66
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
250   ¦1,37  ¦1,18 ¦1,20¦1,23¦1,25¦1,29¦1,31¦1,34¦1,37¦1,39¦1,40¦1,42¦1,44¦1,48¦1,51¦1,56¦1,59¦1,64¦1,69
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
225   ¦1,43  ¦1,21 ¦1,23¦1,26¦1,28¦1,32¦1,34¦1,38¦1,40¦1,43¦1,44¦1,45¦1,48¦1,51¦1,55¦1,60¦1,63¦1,68¦1,73
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
200   ¦1,52  ¦1,24 ¦1,26¦1,29¦1,31¦1,35¦1,38¦1,41¦1,44¦1,46¦1,48¦1,49¦1,51¦1,55¦1,59¦1,64¦1,67¦1,72¦1,77
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
175   ¦1,61  ¦1,31 ¦1,34¦1,36¦1,39¦1,43¦1,45¦1,49¦1,52¦1,54¦1,56¦1,57¦1,60¦1,64¦1,68¦1,73¦1,77¦1,82¦1,87
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
160   ¦1,71  ¦1,35 ¦1,38¦1,40¦1,43¦1,47¦1,50¦1,54¦1,57¦1,59¦1,61¦1,62¦1,65¦1,69¦1,73¦1,78¦1,82¦1,88¦1,93
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
150   ¦1,77  ¦1,37 ¦1,40¦1,42¦1,45¦1,49¦1,52¦1,56¦1,59¦1,62¦1,63¦1,64¦1,67¦1,71¦1,75¦1,81¦1,85¦1,90¦1,96
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
140   ¦1,85  ¦1,41 ¦1,44¦1,47¦1,49¦1,54¦1,56¦1,61¦1,64¦1,66¦1,68¦1,69¦1,72¦1,76¦1,80¦1,86¦1,90¦1,96¦2,02
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
130   ¦1,95  ¦1,47 ¦1,50¦1,53¦1,56¦1,60¦1,63¦1,68¦1,70¦1,73¦1,75¦1,76¦1,79¦1,84¦1,88¦1,94¦1,98¦2,04¦2,10
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
120   ¦2,06  ¦1,52 ¦1,55¦1,58¦1,61¦1,66¦1,69¦1,73¦1,76¦1,79¦1,81¦1,82¦1,85¦1,90¦1,94¦2,01¦2,05¦2,11¦2,17
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
110   ¦2,18  ¦1,56 ¦1,59¦1,62¦1,65¦1,70¦1,73¦1,78¦1,81¦1,84¦1,86¦1,87¦1,90¦1,95¦2,00¦2,06¦2,11¦2,17¦2,23
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
100   ¦2,32  ¦1,62 ¦1,65¦1,68¦1,72¦1,76¦1,80¦1,85¦1,88¦1,91¦1,93¦1,94¦1,98¦2,02¦2,07¦2,14¦2,19¦2,25¦2,32
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 95   ¦2,39  ¦1,66 ¦1,69¦1,73¦1,76¦1,81¦1,88¦1,93¦1,96¦1,99¦2,01¦2,03¦2,02¦2,08¦2,12¦2,19¦2,24¦2,31¦2,37
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 90   ¦2,47  ¦1,71 ¦1,74¦1,78¦1,81¦1,86¦1,90¦1,95¦1,98¦2,02¦2,03¦2,05¦2,09¦2,14¦2,19¦2,26¦2,31¦2,38¦2,44
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 85   ¦2,55  ¦1,76 ¦1,80¦1,83¦1,86¦1,92¦1,95¦2,01¦2,04¦2,08¦2,09¦2,11¦2,15¦2,20¦2,25¦2,32¦2,38¦2,45¦2,52
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 80   ¦2,63  ¦1,81 ¦1,85¦1,88¦1,92¦1,97¦2,01¦2,06¦2,10¦2,14¦2,15¦2,17¦2,21¦2,26¦2,32¦2,39¦2,44¦2,52¦2,59
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 75   ¦2,72  ¦1,86 ¦1,90¦1,93¦1,97¦2,03¦2,06¦2,12¦2,16¦2,19¦2,21¦2,23¦2,27¦2,32¦2,38¦2,46¦2,51¦2,58¦2,66
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 70   ¦2,81  ¦1,91 ¦1,95¦1,99¦2,02¦2,08¦2,12¦2,18¦2,22¦2,25¦2,27¦2,29¦2,33¦2,39¦2,44¦2,52¦2,58¦2,65¦2,73
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 65   ¦2,90  ¦1,98 ¦2,02¦2,06¦2,10¦2,16¦2,20¦2,26¦2,30¦2,34¦2,36¦2,38¦2,42¦2,48¦2,53¦2,61¦2,67¦2,75¦2,83
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
 60   ¦3,00  ¦2,08 ¦2,12¦2,16¦2,20¦2,27¦2,31¦2,37¦2,41¦2,45¦2,48¦2,50¦2,54¦2,60¦2,66¦2,74¦2,81¦2,89¦2,97
------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----


                                                       Приложение 13

                Индексы затрат на уборочные работы в
     зависимости от плодородия и длины гона земельных участков

------T-----------------------------------------------------------------
      ¦                         Длина гона, м
Балл  +------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----
плодо-¦1000 и¦ 800¦ 500¦ 350¦ 250¦ 150¦ 120¦ 100¦ 90 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 60 ¦ 50
родия ¦более ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

                     1. Уборка зерновых культур

до 10  1,00  1,03 1,06 1,09 1,12 1,20 1,32 1,43 1,51 1,60 1,70 1,81 1,93

12     1,01  1,04 1,07 1,10 1,13 1,21 1,33 1,44 1,52 1,61 1,71 1,82 1,94

14     1,02  1,05 1,08 1,11 1,14 1,22 1,34 1,45 1,53 1,62 1,72 1,83 1,95

16     1,03  1,06 1,09 1,12 1,15 1,23 1,35 1,46 1,54 1,63 1,73 1,84 1,96

18     1,04  1,07 1,10 1,13 1,16 1,24 1,36 1,47 1,55 1,64 1,74 1,85 1,97

20     1,06  1,09 1,12 1,15 1,18 1,26 1,38 1,49 1,57 1,66 1,76 1,87 1,99

22     1,08  1,11 1,14 1,17 1,20 1,28 1,40 1,51 1,59 1,68 1,78 1,89 2,01

24     1,10  1,13 1,16 1,19 1,22 1,30 1,42 1,53 1,61 1,70 1,80 1,91 2,03

26     1,12  1,15 1,18 1,21 1,24 1,32 1,44 1,55 1,63 1,72 1,82 1,93 2,05

28     1,14  1,17 1,20 1,23 1,26 1,34 1,46 1,57 1,65 1,74 1,84 1,95 2,07

30     1,16  1,19 1,22 1,25 1,28 1,36 1,48 1,59 1,67 1,76 1,86 1,97 2,09

32     1,18  1,21 1,24 1,27 1,30 1,38 1,50 1,61 1,69 1,78 1,88 1,99 2,11

34     1,20  1,23 1,26 1,29 1,32 1,40 1,52 1,63 1,71 1,80 1,90 2,01 2,13

36     1,23  1,26 1,29 1,32 1,35 1,43 1,55 1,66 1,74 1,83 1,93 2,04 2,16

38     1,26  1,39 1,32 1,35 1,38 1,46 1,58 1,69 1,77 1,86 1,96 2,07 2,19

40     1,29  1,32 1,35 1,38 1,41 1,49 1,61 1,72 1,80 1,89 1,99 2,10 2,22

42     1,33  1,36 1,39 1,42 1,45 1,52 1,65 1,76 1,84 1,93 2,03 2,14 2,26

44     1,37  1,40 1,43 1,46 1,49 1,57 1,69 1,80 1,88 1,97 2,07 2,18 2,30

46     1,41  1,44 1,47 1,50 1,53 1,61 1,73 1,84 1,92 2,01 2,11 2,22 2,34

48     1,45  1,48 1,51 1,54 1,57 1,65 1,77 1,88 1,96 2,05 2,15 2,26 2,38

50     1,49  1,52 1,55 1,58 1,61 1,69 1,81 1,92 2,00 2,09 2,19 2,30 2,42

52     1,53  1,56 1,59 1,62 1,65 1,73 1,85 1,96 2,04 2,13 2,23 2,34 2,46

54     1,59  1,62 1,65 1,68 1,71 1,79 1,91 2,02 2,10 2,19 2,29 2,40 2,52

56     1,64  1,67 1,70 1,73 1,76 1,84 1,96 2,07 2,15 2,24 2,34 2,45 2,57

58     1,70  1,73 1,76 1,79 1,82 1,90 2,02 2,13 2,21 2,30 2,40 2,51 2,63

60     1,77  1,80 1,83 1,86 1,89 1,97 2,09 2,20 2,28 2,37 2,47 2,58 2,70

62     1,84  1,87 1,90 1,93 1,96 2,04 2,16 2,27 2,35 2,44 2,54 2,65 2,77

64     1,91  1,94 1,97 2,00 2,03 2,11 2,23 2,34 2,42 2,51 2,61 2,72 2,84

66     1,98  2,01 2,04 2,07 2,10 2,18 2,30 2,41 2,49 2,58 2,67 2,79 2,91

68     2,07  2,10 2,13 2,16 2,19 2,27 2,39 2,50 2,58 2,67 2,77 2,88 3,00

70 и   2,16  2,19 2,22 2,25 2,28 2,36 2,48 2,57 2,67 2,76 2,86 2,97 3,09
более

                        2. Уборка картофеля

               Удельное сопротивление почвы до 46 кПа

до 10  1,00  1,02 1,06 1,10 1,15 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,54 1,62 1,68

20     1,03  1,06 1,09 1,14 1,20 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,59 1,68 1,76

30     1,07  1,10 1,13 1,18 1,24 1,36 1,41 1,47 1,52 1,58 1,65 1,74 1,82

40     1,12  1,15 1,18 1,23 1,29 1,41 1,46 1,52 1,58 1,64 1,71 1,80 1,88

50     1,17  1,20 1,23 1,28 1,34 1,46 1,51 1,58 1,64 1,70 1,77 1,86 1,95

60     1,23  1,26 1,29 1,34 1,40 1,52 1,58 1,65 1,72 1,78 1,85 1,95 2,04

70 и   1,30  1,33 1,36 1,41 1,47 1,61 1,66 1,74 1,80 1,87 1,94 2,04 2,15
более

               Удельное сопротивление почвы 47-49 кПа

до 10  1,03  1,06 1,10 1,14 1,20 1,32 1,37 1,43 1,49 1,54 1,60 1,69 1,79

20     1,07  1,10 1,14 1,18 1,24 1,36 1,41 1,48 1,53 1,59 1,65 1,74 1,84

30     1,11  1,14 1,18 1,22 1,28 1,40 1,45 1,52 1,57 1,64 1,70 1,79 1,89

40     1,16  1,19 1,22 1,28 1,34 1,46 1,50 1,57 1,63 1,70 1,76 1,85 1,96

50     1,22  1,25 1,28 1,34 1,40 1,53 1,57 1,65 1,70 1,77 1,83 1,92 2,03

60     1,30  1,33 1,36 1,41 1,47 1,61 1,66 1,74 1,80 1,87 1,94 2,04 2,15

70 и   1,39  1,42 1,44 1,50 1,57 1,70 1,76 1,84 1,91 1,98 2,05 2,16 2,28
более

               Удельное сопротивление почвы 50-52 кПа

до 10  1,07  1,10 1,13 1,18 1,25 1,36 1,42 1,48 1,54 1,60 1,66 1,75 1,85

20     1,11  1,14 1,17 1,22 1,29 1,40 1,46 1,52 1,58 1,65 1,71 1,80 1,89

30     1,15  1,18 1,21 1,26 1,33 1,44 1,50 1,57 1,63 1,69 1,76 1,85 1,94

40     1,20  1,23 1,26 1,31 1,38 1,49 1,55 1,62 1,68 1,74 1,81 1,90 2,00

50     1,26  1,29 1,32 1,37 1,43 1,54 1,61 1,68 1,74 1,81 1,88 1,97 2,07

60     1,34  1,37 1,41 1,45 1,51 1,63 1,69 1,77 1,83 1,90 1,98 2,07 2,16

70 и   1,46  1,50 1,54 1,59 1,64 1,79 1,85 1,93 2,00 2,09 2,17 2,27 2,37
более

               Удельное сопротивление почвы 53-56 кПа

до 10  1,10  1,13 1,17 1,23 1,29 1,41 1,47 1,54 1,59 1,66 1,72 1,81 1,90

20     1,14  1,17 1,21 1,27 1,33 1,45 1,51 1,59 1,64 1,71 1,76 1,86 1,95

30     1,20  1,23 1,26 1,32 1,38 1,50 1,57 1,65 1,70 1,77 1,82 1,92 2,01

40     1,25  1,28 1,31 1,37 1,4  1,56 1,63 1,71 1,76 1,83 1,89 1,99 2,08

50     1,31  1,34 1,37 1,43 1,50 1,63 1,69 1,77 1,83 1,90 1,97 2,07 2,17

60     1,43  1,46 1,50 1,55 1,60 1,74 1,80 1,88 1,95 2,03 2,11 2,21 2,32

70 и   1,56  1,61 1,65 1,69 1,77 1,90 1,96 2,04 2,11 2,20 2,29 2,41 2,52
более

